Przewodnik do rozmieszczania roślin - informacje na temat właściwego rozmieszczenia w ogrodzie warzywnym
Aby to ułatwić, przygotowaliśmy tę poręczną tabelę odstępów między roślinami, aby Ci pomóc. Skorzystaj z tego przewodnika rozmieszczania warzyw, aby pomóc Ci zaplanować, jak najlepiej umieścić warzywa w ogrodzie.
Aby skorzystać z tej tabeli, po prostu znajdź warzywo, które planujesz umieścić w swoim ogrodzie i postępuj zgodnie z sugerowanymi odstępami między roślinami i między rzędami. Jeśli planujesz zastosować prostokątny układ łóżka zamiast tradycyjnego układu rzędów, użyj górnego końca każdego między odstępami między roślinami dla wybranego warzywa.
Ta tabela odstępów nie jest przeznaczona do stosowania w ogrodnictwie o stopach kwadratowych, ponieważ ten rodzaj ogrodnictwa jest bardziej intensywny.
Przewodnik rozmieszczenia roślin
Warzywo | Odstępy między roślinami | Odstępy między rzędami |
---|---|---|
Lucerna | 6 "-12" | 35 "-40" |
amarant | 1 „-2” | 1 „-2” |
Karczochy | 18 " | 24 "-36" |
Szparag | 12 "- 18" | 60 " |
Fasola - Bush | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
Fasola - Polak | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
Buraki | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
Black Eyed Peas | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
Bok Choy | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
brokuły | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
Brokuły Rabe | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
Brukselki | 24 " | 24 "- 36" |
Kapusta | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
Marchewki | 1 ”- 2” | 12 "- 18" |
Maniok | 40 " | 40 " |
kalafior | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
Seler | 12 "- 18" | 24 " |
Czaja | 25 " | 36 " |
Jarmuż Chiński | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
kukurydza | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
Rzeżucha | 1 ”- 2” | 3 "- 6" |
Ogórki - Mielone | 8 "- 10" | 60 " |
Ogórki - krata | 2 "- 3" | 30 " |
Bakłażany | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
Bulwa kopru włoskiego | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
Tykwy - bardzo duże (ponad 30 kg owoców) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
Tykwy - duże (owoce 15-30 funtów) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
Tykwy - Średnie (8-15 funtów owoców) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
Tykwy - małe (poniżej 8 funtów) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
Zieloni - dojrzałe zbiory | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
Zieloni - zielone żniwa dla dzieci | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Chmiel | 36 "- 48" | 96 " |
Słonecznik bulwiasty | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
Jicama | 12 " | 12 " |
Jarmuż | 12 "- 18" | 24 " |
Kalarepa | 6 " | 12 " |
Pory | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
soczewica | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
Sałata - Głowa | 12 " | 12 " |
Liść sałaty | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
Mache Greens | 2 " | 2 " |
Piżmian jadalny | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
Cebule | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
Pasternak | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
Orzeszki ziemne - pęczek | 6 "- 8" | 24 " |
Orzeszki ziemne - biegacz | 6 "- 8" | 36 " |
Groszek | 1 „-2” | 18 "- 24" |
Papryka | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
Gołąb Groszek | 3 "- 5" | 40 " |
Ziemniaki | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
Dynie | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
Radicchio | 8 "- 10" | 12 " |
Rzodkiewki | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
Rabarbar | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
Rutabagas | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
Salsify | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
szalotki | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
Soja (Edamame) | 2 "- 4" | 24 " |
Szpinak - Dojrzały Liść | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Szpinak - Baby Leaf | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
Squash - Lato | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
Squash - Winter | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
Słodkie ziemniaki | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
Chard Szwajcarski | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
Tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
Pomidory | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
Rzepa | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Cukinia | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
Mamy nadzieję, że ta tabela odstępów między roślinami ułatwi ci ustalanie odstępów w ogrodzie warzywnym. Uczenie się, ile przestrzeni musi być między każdą rośliną, daje zdrowsze rośliny i lepszą wydajność.